スケーター味クッキー

スケーター味クッキーのスピードとジャンプ力の秘密は2009年特別限定版ボードである”キャットテールキャンディケインボード”だ。寝るときですらスケートボードの上で寝るほど、スケートボードが大好きなクッキー。※要注意:ジャンプやスライドの腕前が足りないと、このスピードが手におえない場合がある。しかし、スケーター味クッキーの爽快さを一度でも味わったなら、他のクッキーは退屈に感じるかもしれない
クッキーの能力
移動速度UP
基本速度がUPし、レベルアップするほど速度がUPする.
評価
能力自体は前作のクッキーランと同じですが、走る速度が大幅に低下したことではるかに操作が簡単になりました。
移動速度が早いので、(序盤で手に入るような)クッキーの中では比較的遠くまで行くことができます。
チャンピオンズリーグにおいて「ノーマルクッキーのみを使用可能」なアリーナでは、このクッキーが割と活躍しました。
ステータス
レベル | 体力 | 能力 | LvUpコスト | LvUp報酬 | 必要数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 移動速度5.0%UP | |||
2 | 126 | 移動速度5.4%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 133 | 移動速度5.8%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 140 | 移動速度6.2%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 147 | 移動速度6.6%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 155 | 移動速度7.0%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 163 | 移動速度7.4%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | 172 | 移動速度7.8%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 181 | 移動速度8.2%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 185 | 移動速度8.6%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 189 | 移動速度9.0%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | 193 | 移動速度9.4%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | 195 | 移動速度9.8%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | 197 | 移動速度10.2%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | 199 | 移動速度10.6%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | 201 | 移動速度11.0%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | 204 | 移動速11.4%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | 207 | 移動速度11.8%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | 210 | 移動速度12.2%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | 213 | 移動速度12.6%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | 216 | 移動速度13.0%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | 219 | 移動速度13.4%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | 222 | 移動速度13.8%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | 225 | 移動速度14.2%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 228 | 移動速度14.6%UP | ![]() | ![]() | ![]() |
コンビペット
ラッキーサイコロ

能力
ランダムなアイテムゼリー生成
コンビボーナス
アイテム持続時間20%延長
魔法のキャンディー
なし
プレゼント&ギフト
デイリープレゼント:コイン
ギフト
好き:救出免許
嫌い:古代のタマゴ
トリビア
なし