イチゴ味クッキー

大の恥ずかしがり屋!でも、甘いイチゴの香りが簡単には消えないところがチャームポイント。他のクッキーのように元気に走り回ったら、本物のイチゴは入らず、香りつきだけだったということがバレてしまうかもしれない。それでもゼリーを溶かしていちごゼリーが作れるほど、甘くてフレッシュな香りだから大丈夫!
クッキーの能力
普通のゼリースコアUP
普通のゼリーがハイスコアないちごゼリーに変わる。レベルアップするほどいちごゼリースコアがアップする。
- 普通のゼリーにどんなスキンをつけても、それがイチゴの形のゼリーに変わります。
- イチゴゼリーのスコアは固定ではなく、元の「普通のゼリー」のスコアに(LvMaxだと)410点が追加されたスコアです。
評価
ペットが生成した’普通のゼリー’にも能力が適用されるため、ジェリコキューブ、クスクス爆弾とは相性が良いです。ただし磁力がないのでスコアの偏りがひどくなりがちです。正直…あまり使われません。
ステータス
レベル | 体力 | 能力 | LvUpコスト | LvUp報酬 | 必要数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 普通のゼリースコア50点UP | |||
2 | 128 | 普通のゼリースコア65点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 135 | 普通のゼリースコア80点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 142 | 普通のゼリースコア95点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 150 | 普通のゼリースコア110点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 158 | 普通のゼリースコア125点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 166 | 普通のゼリースコア140点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | 175 | 普通のゼリースコア155点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 184 | 普通のゼリースコア170点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 188 | 普通のゼリースコア185点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 192 | 普通のゼリースコア200点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | 196 | 普通のゼリースコア215点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | 200 | 普通のゼリースコア230点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | 205 | 普通のゼリースコア245点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | 210 | 普通のゼリースコア260点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | 215 | 普通のゼリースコア275点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | 220 | 普通のゼリースコア290点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | 225 | 普通のゼリースコア305点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | 230 | 普通のゼリースコア320点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | 235 | 普通のゼリースコア335点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | 240 | 普通のゼリースコア350点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | 245 | 普通のゼリースコア365点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | 250 | 普通のゼリースコア380点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | 256 | 普通のゼリースコア395点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 262 | 普通のゼリースコア410点UP | ![]() | ![]() | ![]() |
コンビペット
ポケットイチゴ

能力
回復ポーション生成
コンビボーナス
クールタイム5%減少
魔法のキャンディー
なし
プレゼント&ギフト
デイリープレゼント:レインボークリスタル
ギフト:
好き:ピンクシュガーの欠片
嫌い:ブロンズハンマー