ゼリーや各種アイテムのスコアを以下にまとめました!
ステージ廃止等によって、一部、今では存在しないゼリーも含まれています。
※2020/1/128更新
(コメントで頂いたダークムーンゼリーについて追記しました)
アイコン
| ゼリー名 | スコア |
---|
 | 普通のゼリー | 9,444 |
 | アルファベットゼリー | 4,111 |
 | 黄色のくまゼリー | 20,555 |
 | ピンクのくまゼリー | 29,888 |
 | アイスくまゼリー | 35,444 |
 | 王様くまゼリー | 66,666 |
 | 王様ピンクくまゼリー | 77,777 |
 | レインボーくまゼリー | 13,555 |
 | 王様星ゼリー | 55,555
|
画像なし | ダークムーンゼリー | 111,111 |
画像なし | 赤い月ゼリー | 222,222 |
アイコン
| ゼリー名 | スコア | 獲得コイン |
---|
 | 銀貨コイン | 2,333 | 1 |
 | 金貨コイン | 3,222 | 10 |
 | 王様銀貨コイン | 13,333 | 20 |
 | 王様金貨コイン | 26,666 | 100
|
アイコン
| ゼリー名 | スコア |
---|
 | くまゼリーパーティー | 0 |
 | アイスくまゼリーパーティー | 0 |
 | 磁石 | 0 |
 | 巨大化 | 0 |
 | 高速ダッシュ | 0 |
 | コインマジック | 0 |
 | 回復ポーション | 0 |
 | 大回復ポーション | 0 |
 | ボーナスタイムゼリー | 0
|
アイコン
| ゼリー名 | スコア |
---|
 | ミニクリスタルの瓶 | 5000 |
 | ミニクッキーの瓶 | 10000 |
 | ラッキーガラスの瓶 | 17000 |
 | 魔法の材料袋 | 10000
|
 | ミステリーボックス | 10000 |
 | 財宝
| 10000 |
 | 妖精ゼリー(ランド8)
| 333,333
|